Panoramica Coupon
I coupon sono codici che i clienti inseriscono al checkout (es. BENVENUTO10). A differenza degli sconti, i coupon richiedono che il cliente applichi il codice.
Dove trovarlo: Marketing → Coupon
Cosa Ha un Coupon
Sezione intitolata “Cosa Ha un Coupon”| Campo | Cosa mostra |
|---|---|
| Codice | Il codice che i clienti inseriscono (es. BENVENUTO10) |
| Nome | Un’etichetta per il tuo riferimento (es. “Benvenuto 10% Sconto”) |
| Descrizione | Cosa vedono i clienti (es. “10% di sconto sul primo ordine”) |
| Sconto | Percentuale o importo fisso (es. 10% di sconto) |
| Ambito | Carrello o Prodotto — dove si applica lo sconto |
| Stato | Attivo o Inattivo |
| Per cliente | Quante volte ogni cliente può usarlo (es. 1) |
| Validità | Date inizio e fine |
Coupon vs Sconti
Sezione intitolata “Coupon vs Sconti”| Coupon | Sconti | |
|---|---|---|
| Come si applica | Il cliente inserisce il codice al checkout | Si applica automaticamente quando sono soddisfatte le condizioni |
| Caso d’uso | Campagne, fedeltà, tracciamento | Promozioni sito-wide, happy hour |
| Esempio | ”Usa BENVENUTO10 per 10% di sconto" | "Spendi €50, ottieni 10% di sconto” (nessun codice) |
Link Rapidi
Sezione intitolata “Link Rapidi”- Come Creare un Coupon
- Gestire i Coupon